欧稳德 PC DT01
· 化学名:未公开
· CAS:未公开
辐照剂量 | 测试项目 | 单位 | 常规 PC | PC-DTO1 |
- | 熔融指数 | g/10min | 10.0 | 12.0 |
0 kGy | 透光率 | % | 85.3 | 86.8 |
雾度 | % | 4.6 | 3.7 | |
黄色指数 | - | 3.8 | -5.1 | |
25 kGy | 透光率 | % | 79.7 | 77.3 |
雾度 | % | 4.8 | 3 | |
黄色指数 | - | 23.8 | 3.2 | |
黄指增加值 | - | 20 | 8.3 | |
50 kGy | 透光率 | % | 70.4 | 73.2 |
雾度 | % | 3.4 | 3.2 | |
黄色指数 | - | 45.2 | 9.1 | |
黄指增加值 | - | 41.4 | 14.2 |
如果您有问题,请填写下列表格,我们将尽快与您取得联系
为了更好的向您提供产品和技术支持,我们需要您花1分钟的时间耐心填写如下的表格。
对于表格中的信息,我们将会予以严格保密。